SpellAttributesEx3 Enumeration |
Namespace: StyxAssembly: Styx (in Styx.dll) Version: 3.0.1160.0 (3.0.1160)
Syntax[FlagsAttribute]
public enum SpellAttributesEx3
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| Unk0 | 1 | |
| Unk1 | 2 | |
| Unk2 | 4 | |
| Unk3 | 8 | |
| Unk4 | 16 | |
| Unk5 | 32 | |
| Unk6 | 64 | |
| Unk7 | 128 | |
| TargetOnlyPlayer | 256 | |
| Unk9 | 512 | |
| MainHand | 1024 | |
| Battleground | 2048 | |
| CastOnDead | 4096 | |
| Unk13 | 8192 | |
| Unk14 | 16384 | |
| Unk15 | 32768 | |
| Unk16 | 65536 | |
| NoInitialAggro | 131072 | |
| CantMiss | 262144 | |
| Unk19 | 524288 | |
| DeathPersistent | 1048576 | |
| Unk21 | 2097152 | |
| ReqWand | 4194304 | |
| Unk23 | 8388608 | |
| ReqOffhand | 16777216 | |
| Unk25 | 33554432 | |
| Unk26 | 67108864 | |
| Unk27 | 134217728 | |
| Unk28 | 268435456 | |
| Unk29 | 536870912 | |
| Unk30 | 1073741824 | |
| Unk31 | 2147483648 | |
See Also