SpellAttributesEx5 Enumeration |
Namespace: StyxAssembly: Styx (in Styx.dll) Version: 3.0.1160.0 (3.0.1160)
Syntax[FlagsAttribute]
public enum SpellAttributesEx5
Members
| Member name | Value | Description |
---|
| Unk0 | 1 | |
| NoReagentWhilePrep | 2 | |
| Unk2 | 4 | |
| UsableWhileStunned | 8 | |
| Unk4 | 16 | |
| SingleTargetSpell | 32 | |
| Unk6 | 64 | |
| Unk7 | 128 | |
| Unk8 | 256 | |
| StartPeriodicAtApply | 512 | |
| HideDuration | 1024 | |
| Unk11 | 2048 | |
| Unk12 | 4096 | |
| Unk13 | 8192 | |
| Unk14 | 16384 | |
| Unk15 | 32768 | |
| Unk16 | 65536 | |
| UsableWhileFeared | 131072 | |
| UsableWhileConfused | 262144 | |
| Unk19 | 524288 | |
| Unk20 | 1048576 | |
| Unk21 | 2097152 | |
| Unk22 | 4194304 | |
| Unk23 | 8388608 | |
| Unk24 | 16777216 | |
| Unk25 | 33554432 | |
| Unk26 | 67108864 | |
| Unk27 | 134217728 | |
| Unk28 | 268435456 | |
| Unk29 | 536870912 | |
| Unk30 | 1073741824 | |
| Unk31 | 2147483648 | |
See Also